Lucas tävlingar
Lydnadsklass II
050910 | Alingsås bhk | |||||
Platsliggande | 10 | 40 | ||||
Frittfölj vid sidan | 0 | 0 | kraftigt dk, tappar mm | |||
Platsläggande | 0 | 0 | utför ej moment | |||
Inkallande med ställande | 0 | 0 | utför ej moment | |||
Stående | 8,5 | 17 | ngt steg | |||
Apportering | 0 | 0 | dk, utför ej moment | |||
Fjärrdirigering | 5 | 10 | dk l, dk s | |||
Fritt hopp över hinder | 9,5 | 19 | dk, nosar, avbryter | |||
Helhetsintryck | 6 | 6 | 92 poäng | 0 | Plac:5/5 | |
trodde ju aldrig att det kunde gå sämre än i vara men det kunde det ju. Domaren frågade med ett flin om han var bakis efter gårdagen.... |
050909 | Vara-Grästorps brukshundklubb | |||||
Platsliggande | 10 | 40 | ||||
Frittfölj vid sidan | 5 | 15 | dk, släpar, många extrakommandon | |||
Platsläggande | 9 | 9 | ||||
Inkallande med ställande | 0 | 0 | dk, utför ej | |||
Stående | 10 | 20 | många steg | |||
Apportering | 0 | 0 | tempo, utför ej | |||
Fjärrdirigering | 0 | 0 | utför ej | |||
Fritt hopp över hinder | 5 | 10 | dk, ändrar ställning, islag | |||
Helhetsintryck | 6 | 6 | 100 poäng | 3:e pris | Plac: 5/5 | |
Kvällstävling, det han bli mörkt innan vi startade samt att det hann komma dagg som Lucas tyckte var mer intressant än jag.....Sämre än så här kan det ju inte gå... |
050603 | Svenska Sennenhundklubben | |||||
Platsliggande | 10 | 40 | ||||
Frittfölj vid sidan | 7 | 21 | vp, släpar, nosar | |||
Platsläggande | 10 | 10 | ||||
Inkallande med ställande | 7,5 | 22,5 | dk hand, temposänkn. i avslut, många steg | |||
Stående | 8 | 16 | många steg | |||
Apportering | 0 | 0 | upprep kommando, nosar, avbryter | |||
Fjärrdirigering | 9 | 18 | hunden gör det snyggt, långa handtecken | |||
Fritt hopp över hinder | 0 | 0 | dk, nosar, avbryter | |||
Helhetsintryck | 7,5 | 7,5 | trevligt ekipage med oflyt idag | 135 poäng | 3:e pris | Plac:? |
Första staren i II:an. Visste om att vi inte var helt klara så jag var ändå nöjd med de moment som sitter |
Lydnadsklass I
040827 | Svenska Sennenhundklubben | |||||
Platsliggande | 10 | 30 | ||||
Tandvisning | 7 | 7 | Backar lite reserverad | |||
Linförighet | 5,5 | 11 | Långt fram, sakta sitt, | |||
Fritt följ vid sidan | 8 | 32 | långt fram i v sväng-halt | |||
Platsläggande | 8,5 | 17 | ngt sen | |||
Inkallande | 9,5 | 19 | sitter snett | |||
Stående | 9 | 27 | ej i steget | |||
Hopp över hinder | 9 | 18 | avslut | |||
Helhetsintryck | 8 | 8 | lite olydig ibland | 169 poäng | 1:a pris | Plac: 2/6 |
Vi har tagit LPI!!!! Jätteskoj, synd bara att det inte kändes så bra på plan. Det ösregnade, Lucas hade fått syn på alla berner fast det var nog tur att jag drog startnummer 1. Nu ska vi börja satsa ordentligt på 2:an! |
040815 | Värnersborgs BHK | |||||
Platsliggande | 10 | 30 | ||||
Tandvisning | 10 | 10 | ||||
Linförighet | 8,5 | 17 | ls, tv | |||
Fritt följ vid sidan | 8 | 32 | vs, dsm | |||
Platsläggande | 7,5 | 15 | dk, ll, ek | |||
Inkallande | 6 | 12 | dt | |||
Stående | 9 | 27 | ||||
Hopp över hinder | 7 | 14 | start, samt. slår i | |||
Helhetsintryck | 8 | 8 | 165 poäng | 1:a pris | Plac: 3/12 | |
Vilken tävling! Jag är jättenöjd, det ända jag önskar att det inte hade varit så varmt, Lucas orkade inte riktigt igenom hela programmet. En 3:e plats är ju urkul!!!! |
040730 | Ulricehamns BHK | |||||
Platsliggande | 10 | 30 | ||||
Tandvisning | 6 | 6 | ||||
Linförighet | 6,5 | 13 | ss, vp, brister i koncentration | |||
Fritt följ vid sidan | 6,5 | 26 | vp,ss,dk | |||
Platsläggande | 0 | 0 | utför ej | |||
Inkallande | 10 | 20 | ||||
Stående | 10 | 30 | ||||
Hopp över hinder | 7 | 14 | islag, dk, avslut | |||
Helhetsintryck | 7 | 7 | 146 poäng | 2:a pris | Plac: 8/18 | |
Vi var jätteladdade, drog sista numret men tänkte att det funkar nog ändå... Lucas ballade ur precis innan vi skulle gå in på plan. Han fick precis de poäng som han förtjänade förutom på tandvisningen som domaren tog efter hela programmet och då hade Lucas verkligen tröttnat. Samt hindret som var en planka för högt vilket gjorde att allt blev dubbelt så jobbigt för den redan trötta Lucas. |
040716 | Mariestads BHK | |||||
Platsliggande | 8 | 24 | ||||
Tandvisning | 10 | 10 | ||||
Linförighet | 9,5 | 19 | ||||
Fritt följ vid sidan | 7 | 28 | ngt långt fram, ss, dk | |||
Platsläggande | 8 | 16 | ngt långsamt | |||
Inkallande | 10 | 20 | ||||
Stående | 8 | 24 | framföring, ngt steg | |||
Hopp över hinder | 9 | 19 | avslut | |||
Helhetsintryck | 9 | 9 | 168 poäng | 1:a pris | Plac: 5/17 | |
Nu var vi verkligen laddade, båda två! Jätteskoj tävling vilket visade sig på resultatet! Fick tillsammans med Emelie och Mimmi beröm från domaren efter tävlingen på att vi hade sån fin kontakt med våra hundar!!! |
040702 | Alingsås BHK | ||||
Platsliggande | 5 | 15 | sitter | ||
Tandvisning | 10 | 10 | |||
Linförighet | 8,5 | 17 | TR, ruskar | ||
Fritt följ vid sidan | 7,5 | 30 | VP,SS | ||
Platsläggande | 6 | 12 | LL | ||
Inkallande | 9 | 18 | BTÖ | ||
Stående | 0 | 0 | DF, lägger sig | ||
Hopp över hinder | 5 | 10 | Tar i hunden | ||
Helhetsintryck | 8 | 8 | tar i halsband, bra kontakt | 120 poäng | 3:e pris |
Vår första tävling! Trots att jag var super nervös, vilket ses på vissa resultat, så tycker jag att det var en helt ok debut! |